Deze lijst met Mobile Legends-niveaus geeft je het beste overzicht van de beste helden in Mobile Legends. Kies deze helden en win meer games door de meta te gebruiken.
DoorSamuel Stewart 12 februari 20222 weken geleden
Met meer dan 70 miljoen maandelijkse spelers neemt Mobile Legends (ML) zijn plaats in als een van de meest populaire mobiele games tot nu toe.
De online gevechtsarena voor meerdere spelers ( MOBA ) game heeft een flink aantal karakters van 103 helden, elk met zijn eigen bewegingen en speelstijl.
Met zoveel helden om uit te kiezen, kan het ontmoedigend zijn om erachter te komen welke je als je belangrijkste moet behouden. Het feit dat de meeste helden moeten worden ontgrendeld met in-game valuta, verhoogt ook de druk om de juiste held snel onder de knie te krijgen.
Om een kleine onderbreking van dit dilemma te bieden, hebben we samen een definitieve ranglijst van alle helden van Mobile Legends .
Deze lijst rangschikt de helden volgens hun kracht, nut en effectiviteit in teamgevechten .
Met deze lijst als gids ben je op weg om de beste ML-speler te worden die je kunt zijn.
InhoudsopgaveTonen
S-laag

Helden in dit niveau worden overwogen overmeesterd en must-picks/verboden voor elke competitieve wedstrijd. Ze hebben de tools om zelf uit te blinken, maar sparen ook een deel van dat nut om verschillende teamsamenstellingen aan te vullen.
Ontgrendel deze helden eerst als je vanaf het begin van het spel de kern van de beste helden onder de knie wilt krijgen.
Held | Rol | Specialiteiten | Aanbevolen rijstrook |
---|---|---|---|
Weten | Sluipmoordenaar | Opladen, oogsten | Kant |
Benedetta | Sluipmoordenaar | Chase, Burst | Kant |
Paquito | Vechter | Achtervolging, schade | Kant |
Phoveus | Vechter | Achtervolging, controle | Kant |
X.Borg | Vechter | wolkbreuk | Kant |
Smaragd | Magiër | Regen, Gemengde schade | Kant |
Alice | Magiër | Opladen, Regen | Kant |
NATHAN | Scherpschutter | Burst, magische schade | midden |
Beatrix | Scherpschutter | Schade, oogst | midden |
Granger | Scherpschutter | barsten, oogsten | midden |
Kaja | Steun | Controle, opladen | Kant |
Mathilda | Steun | Initiatiefnemer, bewaker | Roamen |
Floryn | Steun | Poke, bewaker | Roamen |
tigreal | Tank | Menigtecontrole | Roamen |
Khufra | Tank | Initiatiefnemer, Crowd Control | Roamen |
A-laag

Deze helden vormen de hogere regionen van de huidige meta van het spel. Je zult waarschijnlijk vaak tegenover deze helden staan omdat ze niet zo overweldigend zijn als die in S Tier, wat betekent dat ze niet zo vaak worden verbannen in competitieve wedstrijden.
Held | Rol | Specialiteiten | Aanbevolen rijstrook |
---|---|---|---|
Selena | Sluipmoordenaar | Initiatiefnemer, Reap | jungle |
Aamon | Sluipmoordenaar | Achtervolging, magische schade | jungle |
Hayabusa | Sluipmoordenaar | Chase, Burst | jungle |
Lancelot | Sluipmoordenaar | Achtervolgen, barsten | jungle |
Sandra | Vechter | Schade, Crowd Control | Kant |
Choo | Vechter | Achtervolging, controle | Roamen |
Zon | Vechter | Duwen, beschadigen | Kant |
Guinevere | Vechter | Burst, magische schade | Kant |
kaakkop | Vechter | Opladen, barsten | Kant |
Roger | Vechter | oogsten, barsten | Kant |
Waardebon | Magiër | Burst, Crowd Control | Kant |
Valentina | Magiër | barsten, oogsten | midden |
Harley | Magiër | barsten, porren | jungle |
Eudora | Magiër | Controle, Burst | Kant |
Luo Yi | Magiër | Ondersteuning, Crowd Control | Kant |
Yve | Magiër | Poke, Burst | midden |
Kagura | Magiër | Poke, Reap | midden |
Zhask | Magiër | Achtervolging, schade | Kant |
Bruno | Scherpschutter | oogsten, barsten | midden |
Brody | Scherpschutter | barsten, oogsten | midden |
Brein | Scherpschutter | Oogsten, beschadigen | midden |
Hanabi | Scherpschutter | Oogsten, beschadigen | midden |
Wanwan | Scherpschutter | oogsten, barsten | midden |
Diggie | Steun | Bewaker, Poke | Roamen |
Atlas | Tank | Crowd Control, Initiatiefnemer | Roamen |
Hylos | Tank | Bewaker, Initiator | Roamen |
Frank | Tank | Initiatiefnemer, Controle | Roamen |
Glooi | Tank | Regen, Control | Roamen |
Hamburger | Tank | Crowd Control, Burst | Roamen |
B-laag

B-Tier-helden maken nog steeds deel uit van de meta van de game. Onder de juiste handen kunnen deze helden net zo goed presteren als hun A- en S-tegenhangers. Inherent hebben ze een paar gebreken die hun goede eigenschappen in evenwicht brengen.
Over het algemeen zijn ze solide keuzes voor de meeste situaties en goede hoekstenen voor een goed geoptimaliseerd team.
Held | Rol | Specialiteiten | Aanbevolen rijstrook |
---|---|---|---|
Natalie | Sluipmoordenaar | Achtervolgen, oogsten | jungle |
karina | Sluipmoordenaar | Oogst, magische schade | jungle |
Helcurt | Sluipmoordenaar | Duwen, barsten | jungle |
Aldous | Vechter | Burst, ondersteuning | Kant |
Argus | Vechter | Opladen, barsten | Kant |
Robijn | Vechter | Crowd Control, Regen | Kant |
Lapu Lapu | Vechter | Chase, Burst | Kant |
Balmond | Vechter | Schade, Regen | Kant |
Freya | Vechter | Achtervolging, schade | Kant |
Yu Zhong | Vechter | Regen, Schade | Kant |
Zilong | Vechter | Achtervolging, schade | Kant |
Khaleed | Vechter | Schade, Regen | Kant |
Cycloop | Magiër | Poke, controle | Kant |
Wijziging | Magiër | Poke, Burst | Kant |
farsa | Magiër | barsten, porren | midden |
Clint | Scherpschutter | oogsten, barsten | midden |
Claude | Scherpschutter | Burst, Chase | midden |
Layla | Scherpschutter | Oogsten, beschadigen | midden |
Doe Sun-Shin | Scherpschutter | oogsten, barsten | midden |
Angela | Steun | Bewaker, Ondersteuning | Roamen |
Akai | Tank | Bewaker, Crowd Control | Roamen |
Goedkoop | Tank | Schade, Crowd Control | Kant |
Uranus | Tank | Regen | Roamen |
C-laag

Dit zijn fatsoenlijke helden met een paar flagrante gebreken die schadelijk kunnen zijn voor hun team als ze niet goed worden aangepakt. Ze dragen hun teams zelden alleen naar de overwinning, in plaats daarvan geven ze prioriteit aan solide ondersteuning boven al het andere.
Held | Rol | Specialiteiten | Aanbevolen rijstrook |
---|---|---|---|
lingu | Sluipmoordenaar | Chase, Burst | jungle |
Gusion | Sluipmoordenaar | Burst, Magische schade | jungle |
Badang | Vechter | Opladen, barsten | Kant |
Silvanna | Vechter | Initiator, Magische schade | Kant |
Valir | Magiër | Schade, bewaker | Kant |
Lunox | Magiër | Uitbarstings schade | midden |
Lylia | Magiër | Duwen, beschadigen | Kant |
Kadita | Magiër | barsten, opladen | Kant |
Harith | Magiër | Achtervolging, schade | midden |
Irithel | Scherpschutter | oogsten, barsten | midden |
Popol en Kupa | Scherpschutter | Duwen, barsten | Kant |
Raphaël | Steun | Regen, bewaker | Roamen |
Minotaurus | Tank | Menigtecontrole | Roamen |
Johnson | Tank | Ondersteuning, Crowd Control | Roamen |
D-laag

Deze helden zijn bijna volledig van de huidige meta afgevallen vanwege hun gebrek aan nut in wedstrijden . Bekwame spelers kunnen deze helden oppakken om de tegenstander onbewust te vangen, maar dit is een zeer riskante zet.
Held | Rol | Specialiteiten | Aanbevolen rijstrook |
---|---|---|---|
Hanzo | Sluipmoordenaar | Poke, Burst | jungle |
Fanny | Sluipmoordenaar | Achtervolgen, oogsten | jungle |
Dinsdag | Vechter | Oogsten, opladen | Kant |
Masha | Vechter | Duwen, beschadigen | jungle |
Minsittha | Vechter | Initiatiefnemer, Crowd Control | Kant |
Dyrroth | Vechter | Opladen, barsten | jungle |
Hilda | Vechter | Schade, Regen | Kant |
Terizla | Vechter | Burst, Crowd Control | Kant |
Aurora | Magiër | Crowd Control, Poke | Kant |
Gordo | Magiër | Poke, Burst | midden |
Nana | Magiër | Poke, bewaker | Kant |
Vexana | Magiër | Poke, controle | Kant |
Odette | Magiër | barsten, porren | Kant |
Cecilion | Magiër | Poke, Burst | midden |
Kimmy | Scherpschutter | gemengde schade | midden |
Karrie | Scherpschutter | Oogsten, beschadigen | midden |
Moskou | Scherpschutter | Oogsten, achtervolgen | midden |
Lesley | Scherpschutter | oogsten, barsten | midden |
Carmilla | Steun | Crowd Control, Schade | Roamen |
Faramis | Steun | Bewaker, Charge | Roamen |
F-tier

Deze helden zijn volledig van de meta gevallen voor een goede reden. Ze hebben lang niet dezelfde hoeveelheid nut en potentieel als andere helden. We zouden zelfs zo ver gaan om te zeggen dat het kiezen van deze helden het vijandige team soms een natuurlijk voordeel geeft.
Held | Rol | Specialiteiten | Aanbevolen rijstrook |
---|---|---|---|
Deze | Steun | Regen, bewaker | Roamen |
Alfa | Vechter | Opladen, schade | Kant |
En daar heb je het, de huidige tierlijst voor Mobile Legends. Vaardigheid en ervaring van spelers zijn nog steeds grote factoren waarmee rekening moet worden gehouden in wedstrijden, maar het is cruciaal om te weten in welke spelers je tijd moet investeren.
Met deze lijst heb je hopelijk wat inzicht gekregen in wie de beste helden zijn en welke specialiteiten ze bijdragen in de strijd.